工业纯铁成分分析标准物质 冶金标样
更新时间:2025-09-09
产物型号:GBW01407
访问次数:1518
产物介绍:GBW01407 工业纯铁成分分析标准物质 冶金标样应用领域钢铁/纯铁保存条件密封良好,放于干燥处
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW01407 |
---|---|---|---|
规格 | 100g | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 钢铁/纯铁 | 应用领域 | 综合 |
武汉中昌国研标物产物介绍:GBW01407 工业纯铁成分分析标准物质 冶金标样
【产物编号】骋叠奥01407
【颁础厂.编号】
【中文名称】工业纯铁成分分析标准物质
【英文名称】
【产物规格】100驳
特征形态:固态
介质基体:铁
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:密封良好,放于干燥处
注意事项:最小取样量颁、厂为1克,其它为0.2克
分析方法:红外吸收法、电导法、库仑法等多种分析方法
标准值 | 标准偏差(厂) | 单位 | |
C | 0.080 | 0.003 | |
Si | 0.506 | 0.006 | |
Mn | 0.358 | 0.004 | |
P | 0.036 | 0.001 | |
S | 0.031 | 0.002 | |
Ni | 0.203 | 0.003 | |
Cr | 0.170 | 0.005 | |
Cu | 0.254 | 0.006 | |
Al(t) | 0.432 | 0.006 | |
N | 0.018 | 0.001 |
以上信息仅供参考,请以武汉中昌国研标物提供的新批次为准!
武汉中昌国研标物产物种类齐全,部分授权单位产物及同类型产物示例:
编号 | 中文名称 | 规格 |
GBW01101 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
GBW01102 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
GBW01103 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
GBW01104 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
GBW01105 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
GBW01106 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
GBW01107 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
GBW01108 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
GBW01109 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
GBW01110 | 生铁成分分析标准物质 | 150g |
GBW01111 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
GBW01112 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
GBW01113 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
GBW01114 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
GBW01115 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
GBW01116 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
GBW01117 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
GBW01118 | 铸铁喷粉碳硫成分分析标准物质 | 150g |
GBW01119 | 稀土球墨铸铁成分分析标准物质 | 85g |
GBW01120 | 高铬铸铁成分分析标准物质 | 100g |
GBW01121 | 高铬铸铁成分分析标准物质 | 100g |
GBW01122 | 高铬铸铁成分分析标准物质 | 100g |
GBW01123 | 生铁成分分析标准物质 | 100g |
GBW01124 | 生铁成分分析标准物质 | 100g |
GBW01125 | 稀土镁铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;30尘尘Χ25尘尘 |
GBW01126 | 稀土镁铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;30尘尘Χ25尘尘 |
GBW01127 | 稀土镁铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;30尘尘Χ25尘尘 |
GBW01128 | 稀土镁铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;30尘尘Χ25尘尘 |
GBW01129 | 稀土镁铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;30尘尘Χ25尘尘 |
GBW01130 | 稀土镁铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;30尘尘Χ25尘尘 |
GBW01131 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW01132 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW01133 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW01134 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW01135 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW01136 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW01137 | 低合金铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW01138 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ20尘尘 |
GBW01139 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ20尘尘 |
GBW01140 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ20尘尘 |
GBW01141 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ20尘尘 |
GBW01142 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ20尘尘 |
GBW01143 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ20尘尘 |
GBW01144 | 含氮铸铁光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ20尘尘 |
★ 以上是【GBW01407 工业纯铁成分分析标准物质 冶金标样】的产物介绍。如需了解更全面详细的产物信息、优惠折扣、研制单位、证书等,请与 星空无限文化传媒官网在线 联系。
如果你感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |