硅铁成分分析标准物质 冶金标样
更新时间:2025-09-09
产物型号:GBW01422
访问次数:1582
产物介绍:GBW01422硅铁成分分析标准物质 冶金标样应用领域钢铁/铁合金保存条件阴凉干燥避光处
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW01422 |
---|---|---|---|
规格 | 50g | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 质量监控、仪器校准、方法评价和量值传递 | 应用领域 | 钢铁/金属,综合 |
武汉中昌国研标物产物介绍:骋叠奥01422硅铁成分分析标准物质 冶金标样
应用领域 钢铁/铁合金
保存条件 阴凉干燥避光处
使用注意事项 小取样量Si为0.2克,Al为0.5克,P为0.5克,Mn为0.2克,Cr为0.2克,Ca为0.1克,C为0.5克,S为0.5克。
特征形态 固态
基体 铁
主要分析方法 红外法、原子吸收光谱法、库仑法等多种分析方法#
定值单位 钢铁研究总院# 宝钢集团上海五钢有限公司
武汉中昌国研标物产物种类齐全,部分授权单位产物及同类型产物示例:
GBW01422硅铁成分分析标准物质 冶金标样
GBW01408 | 中低合金钢光谱分析用标准物质 | - |
GBW01409 | 中低合金钢光谱分析用标准物质 | - |
GBW01410 | 中低合金钢光谱分析用标准物质 | - |
GBW01411 | 中低合金钢光谱分析用标准物质 | - |
GBW01412 | 中低合金钢光谱分析用标准物质 | - |
GBW01421 | 中碳锰铁成分分析标准物质 | 50g |
GBW01422 | 硅铁成分分析标准物质 | 50g |
GBW01423 | 钼铁成分分析标准物质 | 50g |
GBW01424 | 高碳铬铁成分分析标准物质 | 50g |
GBW01425 | 低碳铬铁成分分析标准物质 | 70g |
GBW01426 | 高碳锰铁成分分析标准物质 | 50g |
GBW01427 | 硅锰合金成分分析标准物质 | 50g |
GBW01428 | 钨铁成分分析标准物质 | 50g |
GBW01429 | 磷铁成分分析标准物质 | 50g |
GBW01430 | 钛铁成分分析标准物质 | 50g |
GBW01431 | 硅钙合金成分分析标准物质 | 100g |
GBW01432 | 硅铁成分分析标准物质 | 70g |
GBW01433 | 硅铁成分分析标准物质 | 70g |
GBW01434 | 硅钙钡成分分析标准物质 | 70g |
GBW01435 | 硅钙合金标准物质 | - |
GBW01436 | 硅钙合金标准物质 | - |
GBW01437 | 硅钙合金标准物质 | - |
GBW01501 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g |
GBW01502 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g |
GBW01503 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g |
GBW01531 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01532 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01533 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01534 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | - |
GBW01594 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01595 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01596 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01597 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01598 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01599 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01600 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01601 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01602 | 不锈钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01603 | 不锈钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01604 | 不锈钢成分分析标准物质 | 150g |
★ 如需了解更全面详细的产物信息、优惠折扣、研制单位、证书等,请与 星空无限文化传媒官网在线 联系。
如果你感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |