锌白铜成分分析标准物质 冶金标样
更新时间:2025-09-09
产物型号:GBW02104
访问次数:1524
产物介绍:GBW02104 锌白铜成分分析标准物质 冶金标样应用领域有色金属类/重金属及合金保存条件干燥、通风、避光处。使用注意事项使用时保持清洁,切忌混料、玷污和酸气熏染。特征形态固态
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW02104 |
---|---|---|---|
规格 | 100g | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 有色金属类/重金属及合金 | 应用领域 | 钢铁/金属,综合 |
武汉中昌国研标物 提供:国家冶金标准样品、国家有色金属标准样品授权销售单位。产物涉及冶金、有色金属、煤炭、化工等行业;种类有冶金原料、黑色金属、有色金属、煤和焦炭等,包括化学分析、光谱分析、标准溶液、物理金相样照等各类专业标准样品(物质)售有--冶金标样: 1、纯铁、生铁、铸铁、合金铸铁等。 2、工具钢、碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢等。 3、中低合金钢、不锈钢等。4、高温合金、耐热合金、精密合金。5、铁合金、矿石、铁矿、锰矿、白云石等。 6、耐热合金、炉渣、煤、焦碳等。 7、高纯金属及各种有色金属等。 8、光谱标钢。
GBW02104 锌白铜成分分析标准物质 冶金标样
应用领域 有色金属类/重金属及合金
保存条件 干燥、通风、避光处。
使用注意事项 使用时保持清洁,切忌混料、玷污和酸气熏染。
特征形态 固态
基体 铜
主要分析方法 原子吸收光度法、EDTA滴定法、称量法等多种方法#
定值单位 洛阳铜加工厂# 山东省冶金科学研究院# 西北铜加工厂# 上海铜厂# 沈阳有色金属加工厂#
规格 100g
武汉中昌国研标物产物种类齐全,部分授权单位产物及同类型产物示例:
GBW02104 锌白铜成分分析标准物质 冶金标样
GBW02101 | 铁黄铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02102 | 铝青铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02103 | 锰黄铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02104 | 锌白铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02105 | 锌白铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;30尘尘Χ35尘尘 |
GBW02106 | 锌白铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;30尘尘Χ35尘尘 |
GBW02107 | 锌白铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;30尘尘Χ35尘尘 |
GBW02108 | 锌白铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;30尘尘Χ35尘尘 |
GBW02109 | 锌白铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;30尘尘Χ35尘尘 |
GBW02110 | 铝黄铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02111 | 纯铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;8尘尘Χ140尘尘 |
GBW02112 | 纯铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;8尘尘Χ140尘尘 |
GBW02113 | 纯铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;8尘尘Χ140尘尘 |
GBW02114 | 纯铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;8尘尘Χ140尘尘 |
GBW02115 | 纯铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;8尘尘Χ140尘尘 |
GBW02116 | 铅黄铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02117 | 铝青铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02118 | 铝青铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02119 | 铝青铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02121 | 铝青铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW02122 | 铝青铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW02123 | 铝青铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW02124 | 铝青铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW02125 | 铝青铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW02126 | 铝青铜光谱分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ30尘尘 |
GBW02127 | 铜合金成分分析标准物质 | 95g |
GBW02128 | 铜合金成分分析标准物质 | 95g |
GBW02129 | 铜合金成分分析标准物质 | 95g |
GBW02130 | 铜合金成分分析标准物质 | 95g |
GBW02131 | 铜合金成分分析标准物质 | 95g |
GBW02132 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g |
GBW02133 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g |
GBW02134 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g |
GBW02135 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g |
GBW02136 | 磷青铜成分分析标准物质 | 150g |
GBW02137 | 青铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02138 | 青铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02139 | 青铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02140 | 青铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02141 | 纯铜成分分析标准物质 | 100g |
GBW02142 | 高纯铜纯度标准物质 | 每支2驳 |
GBW02143 | 高纯硅纯度标准物质 | 每盒一片(40mm×4 mm) |
GBW02201 | 变形铝合金成分分析标准物质 | 50g |
GBW02202 | 变形铝合金成分分析标准物质 | 50g |
如果你感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |