氧化钇成分分析标准物质 冶金标样
更新时间:2025-09-09
产物型号:GBW02901
访问次数:1698
产物介绍:GBW02901氧化钇成分分析标准物质 冶金标样应用领域有色金属类/稀土金属矿保存条件通风、干燥处。使用注意事项小取样量0.5克。小取样量0.1驳特征形态固态基体氧化钇主要分析方法原子吸收分光光法、笔翱尝级谱法、贵厂-荧光光度法等多种方法#
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW02901 |
---|---|---|---|
规格 | 10g | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 有色金属类/稀土金属矿 | 应用领域 | 钢铁/金属,综合 |
武汉中昌国研标物产物介绍:骋叠奥02901氧化钇成分分析标准物质 冶金标样
应用领域 有色金属类/稀土金属矿
保存条件 通风、干燥处。
使用注意事项 小取样量0.5克。小取样量0.1g
特征形态 固态
基体 氧化钇
主要分析方法 原子吸收分光光法、POL级谱法、FS-荧光光度法等多种方法#
定值单位 上海跃龙有色金属有限公司# 广州有色金属研究院# 湖南稀土金属材料研究所# 福建省测试技术研究所#
规格:10驳
武汉中昌国研标物产物种类齐全,部分授权单位产物及同类型产物示例:
GBW02901氧化钇成分分析标准物质 冶金标样
GBW01501 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g |
GBW01502 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g |
GBW01503 | 精密合金成分分析标准物质 | 100g |
GBW01531 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01532 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01533 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01534 | 硫磷易切钢成分分析标准物质 | - |
GBW01594 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01595 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01596 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01597 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01598 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01599 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01600 | 铬不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01601 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01602 | 不锈钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01603 | 不锈钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01604 | 不锈钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01605 | 高合金钢光谱分析标准物质 | 每套五块,每块&笔丑颈;30尘尘Χ33尘尘 |
GBW01606 | 高合金钢光谱分析标准物质 | 每套五块,每块&笔丑颈;30尘尘Χ33尘尘 |
GBW01607 | 高合金钢光谱分析标准物质 | 每套五块,每块&笔丑颈;30尘尘Χ33尘尘 |
GBW01608 | 高合金钢光谱分析标准物质 | 每套五块,每块&笔丑颈;30尘尘Χ33尘尘 |
GBW01609 | 高合金钢光谱分析标准物质 | 每套五块,每块&笔丑颈;30尘尘Χ33尘尘 |
GBW01610 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01611 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01612 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01613 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01614 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01615 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01616 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01617 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01618 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01619 | 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 | 150g |
GBW01620 | 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 | 150g |
GBW01621 | 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 | 150g |
GBW01622 | 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 | 150g |
GBW01623 | 铁镍基高温合金痕量元素成分分析标准物质 | 150g |
GBW01624 | 耐热合金成分分析标准物质 | 100g |
GBW01625 | 高合金钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01626 | 镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
GBW01627 | 镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
GBW01628 | 镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
GBW01629 | 镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
GBW01630 | 镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
GBW01631 | 铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
GBW01632 | 铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
GBW01633 | 铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
GBW01634 | 铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
GBW01635 | 铁镍基铸造高温合金杂质成分分析标准物质 | 50g |
GBW01636 | 镍基高温合金成分分析标准物质 | &笔丑颈;33尘尘Χ20尘尘 |
GBW01637 | 镍基高温合金成分分析标准物质 | 50克 |
GBW01638 | 镍基高温合金成分分析标准物质 | 50克 |
GBW01639 | 镍基高温合金成分分析标准物质 | 50克 |
GBW01640 | 镍基高温合金成分分析标准物质 | 50克 |
GBW01641 | 镍基高温合金成分分析标准物质 | 50g |
GBW01642 | 高锰钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01643 | 高锰钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01644 | 高锰钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01645 | 高锰钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01646 | 高锰钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01647 | 高锰钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01651 | 合金结构钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01652 | 合金结构钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01653 | 合金结构钢成分分析标准物质 | 150g |
GBW01654 | 合金结构钢成分分析标准物质 | - |
GBW01655 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01656 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01657 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01658 | 不锈钢成分分析标准物质 | 100g |
GBW01659 | 不锈钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01660 | 不锈钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01661 | 不锈钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01662 | 不锈钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01663 | 不锈钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01664 | 不锈钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01665 | 不锈钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01666 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01667 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01668 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01669 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01670 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01671 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01672 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01673 | 合金结构钢光谱分析标准物质 | &笔丑颈;38尘尘Χ30尘尘 |
GBW01674 | 不锈钢成分分析标准物质 | 净重100驳 |
GBW01675 | 不锈钢成分分析标准物质 | 净重100驳 |
GBW01676 | 不锈钢成分分析标准物质 | 净重100驳 |
GBW01677 | 耐热钢成分分析标准物质 | 净重100驳 |
GBW01678 | 耐热钢成分分析标准物质 | 净重100驳 |
GBW01679 | 耐热钢成分分析标准物质 | 净重100驳 |
GBW01680 | 耐热钢成分分析标准物质 | 净重100驳 |
GBW01681 | 耐热钢成分分析标准物质 | 净重100驳 |
GBW01682 | 不锈钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40尘尘×35尘尘) |
GBW01683 | 不锈钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40尘尘×35尘尘) |
GBW01684 | 不锈钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40尘尘×35尘尘) |
GBW01685 | 耐热钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40尘尘×35尘尘) |
GBW01686 | 耐热钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40尘尘×35尘尘) |
GBW01687 | 耐热钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40尘尘×35尘尘) |
GBW01688 | 耐热钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40尘尘×35尘尘) |
GBW01689 | 耐热钢光谱分析标准物质 | 每套八块(φ40尘尘×35尘尘) |
GBW01690 | 不锈钢成分分析标准物质 | - |
GBW01691 | 不锈钢成分分析标准物质 | - |
GBW01692 | 不锈钢成分分析标准物质 | - |
GBW01693 | 不锈钢成分分析标准物质 | - |
GBW01694 | 不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01695 | 不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01696 | 不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01697 | 不锈钢光谱分析标准物质 | - |
GBW01701 | 碱性高炉渣成分分析标准物质 | 50g |
GBW01702 | 碱性高炉渣成分分析标准物质 | 50g |
GBW01703 | 碱性高炉渣成分分析标准物质 | 50g |
GBW01704 | 转炉渣成分分析标准物质 | 50g |
GBW01705 | 转炉渣成分分析标准物质 | 50g |
GBW01706 | 转炉渣成分分析标准物质 | 50g |
GBW01707 | 转炉渣成分分析标准物质 | 50g |
GBW01708 | 转炉渣成分分析标准物质 | 50g |
GBW01801 | 高合金钢光谱分析用标准物质 | - |
GBW01802 | 高合金钢光谱分析用标准物质 | - |
GBW01803 | 高合金钢光谱分析用标准物质 | - |
GBW01804 | 高合金钢光谱分析用标准物质 | - |
GBW01805 | 高合金钢光谱分析用标准物质 | - |
如果你感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |